烧结钕铁硼磁钢是永磁材料家族中综合磁性能表现最为优异的成员,其室温条件下的最大磁能积((BH)max/MGOe)与内禀矫顽力(Hcj/kOe)数值之和超过64。该磁体的最大磁能积(BH)max可达50MGOe(400kJ/m3),被业界赞誉为“磁王”,广泛应用于工业电机、消费电子产品、硬盘音圈电机(VCM)、风力发电、汽车驱动电机与电子助力转向(EPS)、核磁共振仪(MRI)、轨道交通永磁牵引电机、气体压缩机、机器人、无人机、电动工具、磁悬浮、选矿、除铁器、传感器等领域。
牌号 | 剩磁Br | 矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)max | 工作温度Tw | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | ºC | |
N52 | 14.2-14.8 | 1.42-1.48 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 50-53 | 398-422 | ≤80 |
N50 | 13.9-14.4 | 1.39-1.44 | ≥10.8 | ≥859 | ≥12 | ≥955 | 48-51 | 382-406 | |
N48 | 13.6-14.1 | 1.36-1.41 | ≥11.6 | ≥923 | 46-49 | 366-390 | |||
N45 | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥11.6 | ≥923 | 43-46 | 342-366 | |||
N42 | 12.8-13.3 | 1.28-1.33 | ≥11.4 | ≥907 | 40-43 | 318-342 | |||
N40 | 12.4-12.9 | 1.24-1.29 | ≥11.4 | ≥907 | 38-41 | 302-326 | |||
N38 | 12.1-12.6 | 1.21-1.26 | ≥11.2 | ≥891 | 36-39 | 286-310 | |||
N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.8 | ≥859 | 33-36 | 263-286 | |||
N33 | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.5 | ≥836 | 31-34 | 247-271 | |||
N30 | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.0 | ≥796 | 28-31 | 223-247 | |||
N50M | 13.9-14.4 | 1.39-1.44 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥13 | ≥1035 | 48-51 | 382-406 | ≤100 |
N48M | 13.6-14.1 | 1.36-1.41 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1114 | 46-49 | 366-390 | |
N45M | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.5 | ≥995 | 43-46 | 342-366 | |||
N42M | 12.8-13.3 | 1.28-1.33 | ≥12.0 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | |||
N40M | 12.4-12.9 | 1.24-1.29 | ≥11.6 | ≥923 | 38-41 | 302-326 | |||
N38M | 12.1-12.6 | 1.21-1.26 | ≥11.3 | ≥899 | 36-39 | 286-310 | |||
N35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥867 | 33-36 | 263-286 | |||
N33M | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.5 | ≥836 | 31-34 | 247-271 | |||
N30M | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.0 | ≥796 | 28-31 | 223-247 | |||
N50H | 13.9-14.4 | 1.39-1.44 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥16 | ≥1273 | 48-51 | 382-406 | ≤120 |
N48H | 13.6-14.1 | 1.36-1.41 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥17 | ≥1353 | 46-49 | 366-390 | |
N45H | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.5 | ≥995 | 43-46 | 342-366 | |||
N42H | 12.8-13.3 | 1.28-1.33 | ≥12.0 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | |||
N40H | 12.4-12.9 | 1.24-1.29 | ≥11.6 | ≥923 | 38-41 | 302-326 | |||
N38H | 12.1-12.6 | 1.21-1.26 | ≥11.3 | ≥899 | 36-39 | 286-310 | |||
N35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥867 | 33-36 | 263-286 | |||
N33H | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.5 | ≥836 | 31-34 | 247-271 | |||
N30H | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.0 | ≥796 | 28-31 | 223-247 | |||
N48SH | 13.6-14.1 | 1.36-1.41 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥20 | ≥1592 | 46-49 | 366-390 | ≤150 |
N45SH | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | ≥12.5 | ≥995 | 43-46 | 342-366 | |||
N42SH | 12.8-13.3 | 1.28-1.33 | ≥12.0 | ≥955 | 40-43 | 318-342 | |||
N40SH | 12.4-12.9 | 1.24-1.29 | ≥11.6 | ≥923 | 38-41 | 302-326 | |||
N38SH | 12.1-12.6 | 1.21-1.26 | ≥11.3 | ≥899 | 36-39 | 286-310 | |||
N35SH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥10.9 | ≥867 | 33-36 | 263-286 | |||
N33SH | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.5 | ≥836 | 31-34 | 247-271 | |||
N30SH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.0 | ≥796 | 28-31 | 223-247 | |||
N42UH | 12.8-13.3 | 1.28-1.33 | ≥12.2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 40-43 | 318-342 | ≤180 |
N40UH | 12.4-12.9 | 1.24-1.29 | ≥11.8 | ≥939 | 38-41 | 302-326 | |||
N38UH | 12.1-12.6 | 1.21-1.26 | ≥11.5 | ≥915 | 36-39 | 286-310 | |||
N35UH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.1 | ≥883 | 33-36 | 263-286 | |||
N33UH | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.7 | ≥851 | 31-34 | 247-271 | |||
N30UH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | 28-31 | 223-247 | |||
N40EH | 12.4-12.9 | 1.24-1.29 | ≥11.8 | ≥939 | ≥30 | ≥2388 | 38-41 | 302-326 | ≤200 |
N38EH | 12.1-12.6 | 1.21-1.26 | ≥11.5 | ≥915 | 36-39 | 286-310 | |||
N35EH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.1 | ≥883 | 33-36 | 263-286 | |||
N33EH | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.7 | ≥851 | 31-34 | 247-271 | |||
N30EH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | 28-31 | 223-247 | |||
N35AH | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | ≥11.1 | ≥883 | ≥35 | ≥2786 | 33-36 | 263-286 | ≤230 |
N33AH | 11.3-11.8 | 1.13-1.18 | ≥10.7 | ≥851 | 31-34 | 247-271 | |||
N30AH | 10.8-11.3 | 1.08-1.13 | ≥10.2 | ≥812 | 28-31 | 223-247 | |||
N28AH | 10.4-10.9 | 1.04-1.09 | ≥9.8 | ≥780 | 26-29 | 207-231 |
注明:
* 表格中所列的磁性能是指室温条件(20±2°C)时的标样数据;
* 磁体的实际工作温度将与磁体基体成分结构、规格、镀层及其服役环境等因素有关;
* 以上数据仅供参考,可根据客户实际需求进行定制。
形状 | 图形描述 | 充磁方向 | 尺寸范围 | |
---|---|---|---|---|
圆片 | 轴向磁化 | D: 1-100 mm | ||
T: 0.3-100 mm | ||||
径向磁化 | D: 1-100 mm | |||
T: 0.3-100 mm | ||||
圆环 | 轴向磁化 | OD: 1.5-100 mm | ||
ID: 0.5-90 mm | ||||
T: 0.5-60 mm | ||||
径向磁化 | OD: 1.5-100 mm | |||
ID: 0.5-90 mm | ||||
T: 0.5-60 mm | ||||
辐射磁化 | OD: 20-200 mm | |||
ID: 10-180 mm | ||||
T: 0.5-60 mm | ||||
方块 | 厚度方向磁化 | L: 1-160 mm | ||
W: 0.5-100 mm | ||||
T: 0.3-100 mm | ||||
瓦型 | 径向磁化 | OD-ID≥1 mm | ||
L: 1-160 mm | ||||
W: 3-100 mm | ||||
H: 1-80 mm | ||||
辐射磁化 | OD-ID≥1 mm | |||
L: 1-80 mm | ||||
W: 3-40 mm | ||||
H: 1-10 mm |
注明:
∗ 其他形状的烧结钕铁硼磁铁也可根据客户的具体要求定制。
镀层类型 | 镀层厚度 (μm) | 盐雾试验 (hr) | 压力试验 (hr) | 工作温度 Tw (ºC) |
---|---|---|---|---|
Zn (Zinc) | 5-15 | >24 | - | ≤160 |
C-Zn (Colored Zinc) | 5-15 | >48 | - | ≤160 |
Electroless Nickel | 10-30 | >96 | >72 | ≤230 |
NiCuNi (Nickel Copper Nickel) | 10-20 | >48 | >48 | ≤230 |
NiCu + Black Nickel | 10-20 | >48 | >72 | ≤230 |
NiCuNi + Tin | 10-25 | >48 | >48 | ≤160 |
NiCuNi + Gold | 10-25 | >48 | >48 | ≤230 |
NiCuNi + Silver | 10-25 | >48 | >48 | ≤160 |
Epoxy | 10-30 | >72 | >48 | ≤160 |
Teflon | 10-20 | >48 | - | ≤230 |
Everlube | 10-20 | >96 | >72 | ≤230 |
Parylene | 0.2-5 | >96 | - | ≤230 |
注明:
∗ 盐雾试验(SST)在35°C用5%的NaCl溶液进行;
* 压力测试(PCT)在120°C,两个大气压和100%RH下进行。
参数 | 单位 | 数值 |
---|---|---|
密度 (ρ) | g/cm3 | 7.4-7.7 |
居里温度 (Tc) | ºC | 310-370 |
回复磁导率 (μrec) | - | 1.05 |
维氏硬度 (HV) | MPa | 500-600 |
拉弯强度 (σbb) | MPa | 200-400 |
抗压强度 (σbc) | MPa | 1000-1100 |
抗拉强度 (σb) | MPa | 80-90 |
电阻率 (ρ) | μΩ·m | 1.4-1.6 |
热传导率 (λ) | W/(m·K) | 8-10 |
杨式模量 (E) | GPa | 150-200 |
热膨胀系数平行于方向 (α∥) | 10-6/ºC | 3-4 |
热膨胀系数垂直于方向 (α⊥) | 10-6/ºC | 1-3 |
注明:
∗ 以上数据仅供参考,具体磁体可能有不同的值。