四川粘结钕铁硼磁性材料-成都天唐科技有限公司       粘结钕铁硼磁钢主要由钕铁硼粉体和粘接剂(环氧树脂、尼龙、聚苯硫醚等)混合后通过压制、注塑与挤出成型制备而成。这种制备工艺使得该磁体容易制成各种复杂的形状,具备非常高的尺寸精度和均匀的磁性能,产品的批次一致性和重复性高。同时,该磁体还具备抗氧化能力强、充磁方向自由度大等优点。粘结钕铁硼磁体主要应用于计算机、打印机、家用电器、电动工具、汽车等领域的各类微特电机。

牌号 剩磁Br 矫顽力Hcb 内禀矫顽力Hcj 最大磁能积(BH)max 工作温度Tw
kGs T kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m3
HGT-12 7.0-7.6 0.70-0.76 5.7-6.2 454-493 8-11 637-875 10.0-11.5 80-92 ≤150
HGT-11 6.8-7.3 0.68-0.73 5.6-6.0 446-477 8-11 637-875 9.5-10.5 76-84 ≤150
HGT-10H 6.4-6.9 0.64-0.69 5.5-5.9 438-469 10-13 796-1035 9.0-10.0 72-80 ≤180
HGT-10 6.6-7.2 0.66-0.72 5.4-6.0 430-477 8-10 637-796 9.5-10.5 76-84 ≤160
HGT-9 6.3-6.9 0.63-0.69 5.2-5.8 414-462 8-10 637-796 8.5-9.5 68-76 ≤160
HGT-8H 6.0-6.6 0.60-0.66 5.0-5.6 398-446 10-13 796-1035 8-9 64-72 ≤180
HGT-8 5.8-6.4 0.58-0.64 4.8-5.4 382-430 8-10 637-796 7.5-8.5 60-68 ≤160
HGT-7 5.3-5.9 0.53-0.59 4.6-5.2 366-414 8-10 637-796 6.5-7.5 52-60 ≤160
HGT-6 4.8-5.4 0.48-0.54 4.4-5.0 350-398 8-10 637-796 5.5-6.5 44-52 ≤160
HGT-5 4.3-4.9 0.43-0.49 4.0-4.6 318-366 7-9 557-716 4.5-5.5 36-44 ≤150
HGT-4 3.8-4.4 0.38-0.44 3.5-4.2 279-334 7-9 557-716 3.5-4.5 28-36 ≤150
HGT-3 3.4-4.0 0.34-0.40 3.2-3.8 255-302 7-9 557-716 2.5-3.5 20-28 ≤150
HGT-2 3.0-3.6 0.30-0.36 2.8-3.6 223-286 7-9 557-716 2-3 16-24 ≤150

注明:
∗ 表格中所列的磁性能是指室温条件(20±2°C)时的标样数据;
* 磁体在20~100°C温度区间的剩磁Br温度系数α为-0.10~-0.13%/°C;
* 磁体的最高工作温度一般不超过150°C,其实际工作温度将与磁体基体成分结构、规格及其服役环境等因素有关;
* 以上数据仅供参考,可根据客户实际需求进行订制。

参数 单位 数值
密度 (ρ) g/cm3 4.0-6.5
居里温度 (Tc) ºC 300-350
回复磁导率 (μrec) - 1.20
洛氏硬度 (HR) MPa 35-45
抗压强度 (σbc) MPa 800-1000
抗拉强度 (σb) MPa 200
热膨胀系数 (α) 10-6/ºC 1-2

注明:
∗ 以上数据仅供参考,具体磁体可能有不同的值。