为了我们能更高效地响应您的产品需求,请您提供相关需求信息:
① 确定您的产品材质类型、磁性能(如:剩磁、矫顽力、磁能积等参数)与工作温度;
② 提供您的产品图纸,注明各项尺寸及其公差;
③ 确定产品的充磁方向、表面涂层种类;
④ 确定产品的需求数量;
⑤ 其他特别要求或说明。
如果您尚不明确所需产品的各项技术指标,请随时联系我们,我们将根据您的需求提供相关技术咨询与设计服务,为您完善相关产品与技术解决方案。
各类永磁材料部分理化性能的参考值如下所示:
各类永磁材料部分理化性能的参考值 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能名称 | 单位 | 烧结钕铁硼 | 粘结钕铁硼 | 2:17型烧结钐钴 | 1:5型烧结钐钴 | 烧结铁氧体 | 注塑铁氧体 | 铝镍钴 |
最大磁能积(BH)max | MGOe | 28 ~ 52 | 2 ~ 13 | 16 ~ 32 | 14 ~ 24 | 2 ~ 5 | 1 ~ 2 | 1 ~ 13 |
内禀矫顽力Hcj | kOe | 11 ~ 35 | 6 ~ 14 | 8 ~ 35 | 15 ~ 30 | 2 ~ 5 | 2 ~ 4 | 1 ~ 2 |
剩磁温度系数α | %/°C | -0.09 ~ -0.12 | -0.10 ~ -0.13 | -0.030 ~ -0.045 | -0.035 ~ -0.050 | -0.2 | -0.2 | -0.02 |
矫顽力温度系数β | %/°C | -0.40 ~ -0.60 | -0.40 ~ -0.60 | -0.20 ~ -0.30 | -0.20 ~ -0.30 | 0.3 | 0.3 | 0.01 ~ 0.03 |
居里温度Tc | °C | 310 ~370 | 300 ~ 350 | 800 ~ 850 | 700 ~ 750 | 450 ~ 480 | 450 ~ 480 | 750 ~ 890 |
最高工作温度Tw | °C | 230 | 150 | 350 | 250 | 250 | 150 | 500 |
回复磁导率rec | 1.05 | 1.2 | 1.05 ~ 1.10 | 1.05 | 1.05 ~ 1.20 | 1.05 ~ 1.20 | 1.70 ~ 4.70 | |
密度ρ | g/cm3 | 7.4 ~7.7 | 4.0 ~ 6.5 | 8.3 ~ 8.5 | 8.1 ~ 8.4 | 4.8 ~ 5.2 | 3.3 ~ 3.9 | 6.9 ~ 7.4 |
电阻率ρ | μΩ·m | 1.4 ~ 1.6 | - | 0.5 ~ 0.6 | 0.8 ~ 0.9 | > 1×108 | > 1×108 | > 5×103 |
热导率λ | W/(m·K) | 8 ~ 10 | - | - | - | - | - | - |
维氏硬度Hv | MPa | 500 ~ 600 | - | 500 ~ 600 | 400 ~ 500 | 480 ~ 580 | - | 520 ~ 630 |
洛氏硬度HRB | MPa | - | 35 ~ 45 | - | - | - | - | - |
抗压强度σbc | MPa | 1000 ~ 1100 | 200 | 800 | 1000 | - | - | - |
抗弯强度σbb | MPa | 200 ~ 400 | - | 150 | 180 | 300 | 90 ~ 160 | - |
抗拉强度σb | MPa | 80 ~ 90 | 58 | 35 | 40 | < 100 | 45 ~ 110 | - |
杨氏模量E | GPa | 150 ~ 200 | - | - | - | - | - | - |
热膨胀系数α | 10-6/°C | ∥3 ~ 4 ⊥1 ~ 3 |
1 ~ 2 | ∥7 ~ 9 ⊥10 ~ 12 |
∥5 ~ 7 ⊥11 ~ 13 |
7 ~ 15 | - | - |
抗腐蚀能力 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |